时区对照
IANA 时区速查:各时区当前时间与 UTC 偏移实时对照,按名称搜索;写 cron、查日志、排跨区会议常用。
| 时区(IANA) | UTC 偏移 | 缩写 | 当前时间 |
|---|---|---|---|
| Africa/Abidjan | — | — | — |
| Africa/Accra | — | — | — |
| Africa/Addis_Ababa | — | — | — |
| Africa/Algiers | — | — | — |
| Africa/Asmera | — | — | — |
| Africa/Bamako | — | — | — |
| Africa/Bangui | — | — | — |
| Africa/Banjul | — | — | — |
| Africa/Bissau | — | — | — |
| Africa/Blantyre | — | — | — |
| Africa/Brazzaville | — | — | — |
| Africa/Bujumbura | — | — | — |
| Africa/Cairo | — | — | — |
| Africa/Casablanca | — | — | — |
| Africa/Ceuta | — | — | — |
| Africa/Conakry | — | — | — |
| Africa/Dakar | — | — | — |
| Africa/Dar_es_Salaam | — | — | — |
| Africa/Djibouti | — | — | — |
| Africa/Douala | — | — | — |
| Africa/El_Aaiun | — | — | — |
| Africa/Freetown | — | — | — |
| Africa/Gaborone | — | — | — |
| Africa/Harare | — | — | — |
| Africa/Johannesburg | — | — | — |
| Africa/Juba | — | — | — |
| Africa/Kampala | — | — | — |
| Africa/Khartoum | — | — | — |
| Africa/Kigali | — | — | — |
| Africa/Kinshasa | — | — | — |
| Africa/Lagos | — | — | — |
| Africa/Libreville | — | — | — |
| Africa/Lome | — | — | — |
| Africa/Luanda | — | — | — |
| Africa/Lubumbashi | — | — | — |
| Africa/Lusaka | — | — | — |
| Africa/Malabo | — | — | — |
| Africa/Maputo | — | — | — |
| Africa/Maseru | — | — | — |
| Africa/Mbabane | — | — | — |
| Africa/Mogadishu | — | — | — |
| Africa/Monrovia | — | — | — |
| Africa/Nairobi | — | — | — |
| Africa/Ndjamena | — | — | — |
| Africa/Niamey | — | — | — |
| Africa/Nouakchott | — | — | — |
| Africa/Ouagadougou | — | — | — |
| Africa/Porto-Novo | — | — | — |
| Africa/Sao_Tome | — | — | — |
| Africa/Tripoli | — | — | — |
| Africa/Tunis | — | — | — |
| Africa/Windhoek | — | — | — |
| America/Adak | — | — | — |
| America/Anchorage | — | — | — |
| America/Anguilla | — | — | — |
| America/Antigua | — | — | — |
| America/Araguaina | — | — | — |
| America/Argentina/La_Rioja | — | — | — |
| America/Argentina/Rio_Gallegos | — | — | — |
| America/Argentina/Salta | — | — | — |
| America/Argentina/San_Juan | — | — | — |
| America/Argentina/San_Luis | — | — | — |
| America/Argentina/Tucuman | — | — | — |
| America/Argentina/Ushuaia | — | — | — |
| America/Aruba | — | — | — |
| America/Asuncion | — | — | — |
| America/Bahia | — | — | — |
| America/Bahia_Banderas | — | — | — |
| America/Barbados | — | — | — |
| America/Belem | — | — | — |
| America/Belize | — | — | — |
| America/Blanc-Sablon | — | — | — |
| America/Boa_Vista | — | — | — |
| America/Bogota | — | — | — |
| America/Boise | — | — | — |
| America/Buenos_Aires | — | — | — |
| America/Cambridge_Bay | — | — | — |
| America/Campo_Grande | — | — | — |
| America/Cancun | — | — | — |
| America/Caracas | — | — | — |
| America/Catamarca | — | — | — |
| America/Cayenne | — | — | — |
| America/Cayman | — | — | — |
| America/Chicago | — | — | — |
| America/Chihuahua | — | — | — |
| America/Ciudad_Juarez | — | — | — |
| America/Coral_Harbour | — | — | — |
| America/Cordoba | — | — | — |
| America/Costa_Rica | — | — | — |
| America/Coyhaique | — | — | — |
| America/Creston | — | — | — |
| America/Cuiaba | — | — | — |
| America/Curacao | — | — | — |
| America/Danmarkshavn | — | — | — |
| America/Dawson | — | — | — |
| America/Dawson_Creek | — | — | — |
| America/Denver | — | — | — |
| America/Detroit | — | — | — |
| America/Dominica | — | — | — |
| America/Edmonton | — | — | — |
| America/Eirunepe | — | — | — |
| America/El_Salvador | — | — | — |
| America/Fort_Nelson | — | — | — |
| America/Fortaleza | — | — | — |
| America/Glace_Bay | — | — | — |
| America/Godthab | — | — | — |
| America/Goose_Bay | — | — | — |
| America/Grand_Turk | — | — | — |
| America/Grenada | — | — | — |
| America/Guadeloupe | — | — | — |
| America/Guatemala | — | — | — |
| America/Guayaquil | — | — | — |
| America/Guyana | — | — | — |
| America/Halifax | — | — | — |
| America/Havana | — | — | — |
| America/Hermosillo | — | — | — |
| America/Indiana/Knox | — | — | — |
| America/Indiana/Marengo | — | — | — |
| America/Indiana/Petersburg | — | — | — |
| America/Indiana/Tell_City | — | — | — |
| America/Indiana/Vevay | — | — | — |
| America/Indiana/Vincennes | — | — | — |
| America/Indiana/Winamac | — | — | — |
| America/Indianapolis | — | — | — |
| America/Inuvik | — | — | — |
| America/Iqaluit | — | — | — |
| America/Jamaica | — | — | — |
| America/Jujuy | — | — | — |
| America/Juneau | — | — | — |
| America/Kentucky/Monticello | — | — | — |
| America/Kralendijk | — | — | — |
| America/La_Paz | — | — | — |
| America/Lima | — | — | — |
| America/Los_Angeles | — | — | — |
| America/Louisville | — | — | — |
| America/Lower_Princes | — | — | — |
| America/Maceio | — | — | — |
| America/Managua | — | — | — |
| America/Manaus | — | — | — |
| America/Marigot | — | — | — |
| America/Martinique | — | — | — |
| America/Matamoros | — | — | — |
| America/Mazatlan | — | — | — |
| America/Mendoza | — | — | — |
| America/Menominee | — | — | — |
| America/Merida | — | — | — |
| America/Metlakatla | — | — | — |
| America/Mexico_City | — | — | — |
| America/Miquelon | — | — | — |
| America/Moncton | — | — | — |
| America/Monterrey | — | — | — |
| America/Montevideo | — | — | — |
| America/Montserrat | — | — | — |
| America/Nassau | — | — | — |
| America/New_York | — | — | — |
| America/Nome | — | — | — |
| America/Noronha | — | — | — |
| America/North_Dakota/Beulah | — | — | — |
| America/North_Dakota/Center | — | — | — |
| America/North_Dakota/New_Salem | — | — | — |
| America/Ojinaga | — | — | — |
| America/Panama | — | — | — |
| America/Paramaribo | — | — | — |
| America/Phoenix | — | — | — |
| America/Port-au-Prince | — | — | — |
| America/Port_of_Spain | — | — | — |
| America/Porto_Velho | — | — | — |
| America/Puerto_Rico | — | — | — |
| America/Punta_Arenas | — | — | — |
| America/Rankin_Inlet | — | — | — |
| America/Recife | — | — | — |
| America/Regina | — | — | — |
| America/Resolute | — | — | — |
| America/Rio_Branco | — | — | — |
| America/Santarem | — | — | — |
| America/Santiago | — | — | — |
| America/Santo_Domingo | — | — | — |
| America/Sao_Paulo | — | — | — |
| America/Scoresbysund | — | — | — |
| America/Sitka | — | — | — |
| America/St_Barthelemy | — | — | — |
| America/St_Johns | — | — | — |
| America/St_Kitts | — | — | — |
| America/St_Lucia | — | — | — |
| America/St_Thomas | — | — | — |
| America/St_Vincent | — | — | — |
| America/Swift_Current | — | — | — |
| America/Tegucigalpa | — | — | — |
| America/Thule | — | — | — |
| America/Tijuana | — | — | — |
| America/Toronto | — | — | — |
| America/Tortola | — | — | — |
| America/Vancouver | — | — | — |
| America/Whitehorse | — | — | — |
| America/Winnipeg | — | — | — |
| America/Yakutat | — | — | — |
| Antarctica/Casey | — | — | — |
| Antarctica/Davis | — | — | — |
| Antarctica/DumontDUrville | — | — | — |
| Antarctica/Macquarie | — | — | — |
| Antarctica/Mawson | — | — | — |
| Antarctica/McMurdo | — | — | — |
| Antarctica/Palmer | — | — | — |
| Antarctica/Rothera | — | — | — |
| Antarctica/Syowa | — | — | — |
| Antarctica/Troll | — | — | — |
| Antarctica/Vostok | — | — | — |
| Arctic/Longyearbyen | — | — | — |
| Asia/Aden | — | — | — |
| Asia/Almaty | — | — | — |
| Asia/Amman | — | — | — |
| Asia/Anadyr | — | — | — |
| Asia/Aqtau | — | — | — |
| Asia/Aqtobe | — | — | — |
| Asia/Ashgabat | — | — | — |
| Asia/Atyrau | — | — | — |
| Asia/Baghdad | — | — | — |
| Asia/Bahrain | — | — | — |
| Asia/Baku | — | — | — |
| Asia/Bangkok | — | — | — |
| Asia/Barnaul | — | — | — |
| Asia/Beirut | — | — | — |
| Asia/Bishkek | — | — | — |
| Asia/Brunei | — | — | — |
| Asia/Calcutta | — | — | — |
| Asia/Chita | — | — | — |
| Asia/Colombo | — | — | — |
| Asia/Damascus | — | — | — |
| Asia/Dhaka | — | — | — |
| Asia/Dili | — | — | — |
| Asia/Dubai | — | — | — |
| Asia/Dushanbe | — | — | — |
| Asia/Famagusta | — | — | — |
| Asia/Gaza | — | — | — |
| Asia/Hebron | — | — | — |
| Asia/Hong_Kong | — | — | — |
| Asia/Hovd | — | — | — |
| Asia/Irkutsk | — | — | — |
| Asia/Jakarta | — | — | — |
| Asia/Jayapura | — | — | — |
| Asia/Jerusalem | — | — | — |
| Asia/Kabul | — | — | — |
| Asia/Kamchatka | — | — | — |
| Asia/Karachi | — | — | — |
| Asia/Katmandu | — | — | — |
| Asia/Khandyga | — | — | — |
| Asia/Krasnoyarsk | — | — | — |
| Asia/Kuala_Lumpur | — | — | — |
| Asia/Kuching | — | — | — |
| Asia/Kuwait | — | — | — |
| Asia/Macau | — | — | — |
| Asia/Magadan | — | — | — |
| Asia/Makassar | — | — | — |
| Asia/Manila | — | — | — |
| Asia/Muscat | — | — | — |
| Asia/Nicosia | — | — | — |
| Asia/Novokuznetsk | — | — | — |
| Asia/Novosibirsk | — | — | — |
| Asia/Omsk | — | — | — |
| Asia/Oral | — | — | — |
| Asia/Phnom_Penh | — | — | — |
| Asia/Pontianak | — | — | — |
| Asia/Pyongyang | — | — | — |
| Asia/Qatar | — | — | — |
| Asia/Qostanay | — | — | — |
| Asia/Qyzylorda | — | — | — |
| Asia/Rangoon | — | — | — |
| Asia/Riyadh | — | — | — |
| Asia/Saigon | — | — | — |
| Asia/Sakhalin | — | — | — |
| Asia/Samarkand | — | — | — |
| Asia/Seoul | — | — | — |
| Asia/Shanghai | — | — | — |
| Asia/Singapore | — | — | — |
| Asia/Srednekolymsk | — | — | — |
| Asia/Taipei | — | — | — |
| Asia/Tashkent | — | — | — |
| Asia/Tbilisi | — | — | — |
| Asia/Tehran | — | — | — |
| Asia/Thimphu | — | — | — |
| Asia/Tokyo | — | — | — |
| Asia/Tomsk | — | — | — |
| Asia/Ulaanbaatar | — | — | — |
| Asia/Urumqi | — | — | — |
| Asia/Ust-Nera | — | — | — |
| Asia/Vientiane | — | — | — |
| Asia/Vladivostok | — | — | — |
| Asia/Yakutsk | — | — | — |
| Asia/Yekaterinburg | — | — | — |
| Asia/Yerevan | — | — | — |
| Atlantic/Azores | — | — | — |
| Atlantic/Bermuda | — | — | — |
| Atlantic/Canary | — | — | — |
| Atlantic/Cape_Verde | — | — | — |
| Atlantic/Faeroe | — | — | — |
| Atlantic/Madeira | — | — | — |
| Atlantic/Reykjavik | — | — | — |
| Atlantic/South_Georgia | — | — | — |
| Atlantic/St_Helena | — | — | — |
| Atlantic/Stanley | — | — | — |
| Australia/Adelaide | — | — | — |
| Australia/Brisbane | — | — | — |
| Australia/Broken_Hill | — | — | — |
| Australia/Darwin | — | — | — |
| Australia/Eucla | — | — | — |
| Australia/Hobart | — | — | — |
| Australia/Lindeman | — | — | — |
| Australia/Lord_Howe | — | — | — |
| Australia/Melbourne | — | — | — |
| Australia/Perth | — | — | — |
| Australia/Sydney | — | — | — |
| Europe/Amsterdam | — | — | — |
| Europe/Andorra | — | — | — |
| Europe/Astrakhan | — | — | — |
| Europe/Athens | — | — | — |
| Europe/Belgrade | — | — | — |
| Europe/Berlin | — | — | — |
| Europe/Bratislava | — | — | — |
| Europe/Brussels | — | — | — |
| Europe/Bucharest | — | — | — |
| Europe/Budapest | — | — | — |
| Europe/Busingen | — | — | — |
| Europe/Chisinau | — | — | — |
| Europe/Copenhagen | — | — | — |
| Europe/Dublin | — | — | — |
| Europe/Gibraltar | — | — | — |
| Europe/Guernsey | — | — | — |
| Europe/Helsinki | — | — | — |
| Europe/Isle_of_Man | — | — | — |
| Europe/Istanbul | — | — | — |
| Europe/Jersey | — | — | — |
| Europe/Kaliningrad | — | — | — |
| Europe/Kiev | — | — | — |
| Europe/Kirov | — | — | — |
| Europe/Lisbon | — | — | — |
| Europe/Ljubljana | — | — | — |
| Europe/London | — | — | — |
| Europe/Luxembourg | — | — | — |
| Europe/Madrid | — | — | — |
| Europe/Malta | — | — | — |
| Europe/Mariehamn | — | — | — |
| Europe/Minsk | — | — | — |
| Europe/Monaco | — | — | — |
| Europe/Moscow | — | — | — |
| Europe/Oslo | — | — | — |
| Europe/Paris | — | — | — |
| Europe/Podgorica | — | — | — |
| Europe/Prague | — | — | — |
| Europe/Riga | — | — | — |
| Europe/Rome | — | — | — |
| Europe/Samara | — | — | — |
| Europe/San_Marino | — | — | — |
| Europe/Sarajevo | — | — | — |
| Europe/Saratov | — | — | — |
| Europe/Simferopol | — | — | — |
| Europe/Skopje | — | — | — |
| Europe/Sofia | — | — | — |
| Europe/Stockholm | — | — | — |
| Europe/Tallinn | — | — | — |
| Europe/Tirane | — | — | — |
| Europe/Ulyanovsk | — | — | — |
| Europe/Vaduz | — | — | — |
| Europe/Vatican | — | — | — |
| Europe/Vienna | — | — | — |
| Europe/Vilnius | — | — | — |
| Europe/Volgograd | — | — | — |
| Europe/Warsaw | — | — | — |
| Europe/Zagreb | — | — | — |
| Europe/Zurich | — | — | — |
| Indian/Antananarivo | — | — | — |
| Indian/Chagos | — | — | — |
| Indian/Christmas | — | — | — |
| Indian/Cocos | — | — | — |
| Indian/Comoro | — | — | — |
| Indian/Kerguelen | — | — | — |
| Indian/Mahe | — | — | — |
| Indian/Maldives | — | — | — |
| Indian/Mauritius | — | — | — |
| Indian/Mayotte | — | — | — |
| Indian/Reunion | — | — | — |
| Pacific/Apia | — | — | — |
| Pacific/Auckland | — | — | — |
| Pacific/Bougainville | — | — | — |
| Pacific/Chatham | — | — | — |
| Pacific/Easter | — | — | — |
| Pacific/Efate | — | — | — |
| Pacific/Enderbury | — | — | — |
| Pacific/Fakaofo | — | — | — |
| Pacific/Fiji | — | — | — |
| Pacific/Funafuti | — | — | — |
| Pacific/Galapagos | — | — | — |
| Pacific/Gambier | — | — | — |
| Pacific/Guadalcanal | — | — | — |
| Pacific/Guam | — | — | — |
| Pacific/Honolulu | — | — | — |
| Pacific/Kiritimati | — | — | — |
| Pacific/Kosrae | — | — | — |
| Pacific/Kwajalein | — | — | — |
| Pacific/Majuro | — | — | — |
| Pacific/Marquesas | — | — | — |
| Pacific/Midway | — | — | — |
| Pacific/Nauru | — | — | — |
| Pacific/Niue | — | — | — |
| Pacific/Norfolk | — | — | — |
| Pacific/Noumea | — | — | — |
| Pacific/Pago_Pago | — | — | — |
| Pacific/Palau | — | — | — |
| Pacific/Pitcairn | — | — | — |
| Pacific/Ponape | — | — | — |
| Pacific/Port_Moresby | — | — | — |
| Pacific/Rarotonga | — | — | — |
| Pacific/Saipan | — | — | — |
| Pacific/Tahiti | — | — | — |
| Pacific/Tarawa | — | — | — |
| Pacific/Tongatapu | — | — | — |
| Pacific/Truk | — | — | — |
| Pacific/Wake | — | — | — |
| Pacific/Wallis | — | — | — |
>_ 使用指南 · GUIDE
写 cron、查日志、约跨区会议时,最需要的不是转换器而是一张「现在几点」的对照表。这个工具内置浏览器支持的全部 IANA 时区,实时显示每个时区的当前时间、UTC 偏移与缩写,每分钟自动刷新;页面加载后才填充时间列,静态快照永不过期。
典型步骤:
- 搜索时区:输入
Shanghai、London、Tokyo等城市名(IANA 命名以城市为锚) - 读偏移:
UTC+08:00一列直接给出与 UTC 的差,写 TZ 环境变量、核对日志时间戳都用它 - 核缩写:同一缩写在不同时区含义不同,拿不准时以 IANA 名与偏移为准
- 保持页面打开:切回页签会立即刷新,避免旧数据误导
>_ 常见问题 · FAQ
Q1 · IANA 时区名为什么用城市而不是国家?
一个国家可能横跨多个时区,一个时区也可能跨国,城市是唯一无歧义的锚点(如 Asia/Shanghai、America/New_York)。写 TZ 环境变量、配置程序时区、前端 Intl API 都用这套名字;数据库(如 PostgreSQL 的 timestamptz)同样基于 IANA 数据。
Q2 · cron 表达式按什么时区执行?
按运行环境的本地时区:Linux crontab 跟随系统 TZ,容器内常见 UTC;Kubernetes CronJob 自 v1.27 起支持 timeZone 字段指定 IANA 名。排查「定时任务晚/早 8 小时」先确认运行环境时区,再把表达式对齐到业务时区,或显式声明 IANA 时区。
Q3 · CST 到底是哪个时区?
它同时被用作中国标准时间(UTC+8)、美国中部时间(UTC−6/−5)、古巴标准时间(UTC−5)与澳大利亚中部时间(UTC+9:30)——是歧义的重灾区。日志、接口参数、配置文件里应一律使用 IANA 名或 UTC 偏移,缩写只作参考展示。
Q4 · 偏移列会考虑夏令时吗?
会。偏移按「当前时刻」实时计算:伦敦冬季是 UTC+0,夏季是 UTC+1;纽约冬季 UTC−5、夏季 UTC−4。这就是不能用写死偏移做换算、必须按时区名查询的原因——跨 DST 边界排期时尤其要小心。
Q5 · 日志里应该存什么格式的时间?
存 UTC(ISO 8601 带偏移,如 2026-10-07T08:00:00+08:00 或统一存 Z),展示时再按用户时区渲染。只存「本地时间字符串」是跨时区协作事故的第一大来源;本工具的偏移列可用于核对日志里偏移是否符合预期。